主要性能
周波数帯 | 送信:1626.5~1660.5MHz 受信:1525.0~1559.0MHz |
---|---|
周波数間隔 | 1.25KHz |
送信出力 | 最大E.I.R.P.+32 +1/-2 dBW |
受信能力 | G/T -4dB/K以上 |
変調方式 | BPSK/O-QPSK/16QAM |
アンテナ | 形式:0.89m φ パラボラ 偏波:右旋円偏波 ビーム幅:15度(3dB幅) レドーム:1.38m φ FRP製 |
動揺 | ロール:±30°/8秒 ピッチ:±10°/6秒 ヨー:±8°/秒 旋回:±6°/秒 |
電源 | 電圧:AC100/110、200/220V ±10% 周波数:50/60Hz ±6% 消費電力:最大400VA |
環境条件 | 温度:-25~+55°C(船上装置) -15~+55°C(船内装置) 相対湿度:95%以下(40°C) |
標準構成
- 船上装置(ADE)/船内装置(BDE)
- 電話機
- ADE-BDE間ケーブル(標準長50m)
標準機能
- 電話通信(4.8K Voice/64K Speech)
- データ通信(64K UDI/56K UDI、MPDS)
- ファクシミリ通信(64K 3.1KHz Audio:G3/64K UDI:G4)
オプション
- リモート電話機
- ADE-BDE間ケーブル(最大100m)
- ファクシミリ
- ブザーボックス
- ボイスディストレスボタン
- カードリーダ
- カードリーダインターフェース
- ワイドバンドRFインターフェース