特長
アドホック・マルチホップ通信ネットワーク
水位の多点監視が可能なため、ゲリラ豪雨や都市型災害および河川氾濫などによる、 急激な河川の水位上昇に対し、高精度な水位観測(±1cm/10m計)が可能です。
無線センサーネットワークによる
次世代スマート水位計
水位の多点監視が可能なため、ゲリラ豪雨や都市型災害および河川氾濫などによる、 急激な河川の水位上昇に対し、高精度な水位観測(±1cm/10m計)が可能です。
一定以上の水位を検知すると、自動的に監視局側へ通知します。
無線通信、太陽光パネルおよび長寿命蓄電池(5年に一回交換)による独立給電を実現。
停電・断線などの影響を受けにくい。災害に強い監視システムを構築できます。
920MHz帯を使用しているため市街地でも混信が少なく、また、低消費電力設計のため、長時間連続運転が可能です。
無日照でも1ヶ月以上の動作が可能です。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
一般仕様 | 型名 | JCU-922 |
筐体構造(防水性能) | 耐候性プラスチック筐体(IP55 相当、鍵付き、装柱タイプ) | |
外形寸法、質量 | 300×300×165mm(突起部、および取り付け金具類を除く)、7kg 以下(取り付け金具、および電池を含む) | |
周囲温度(動作範囲) | -20 ~ +50℃(本体)、-10 ~ +50℃(水位計、非凍結) | |
周囲湿度(動作範囲) | 相対湿度95%以下(非結露) | |
電源 | 内蔵鉛蓄電池(12V/5Ah)、および太陽電池パネル(3W、弊社指定品)によるハイブリッド駆動 | |
有線通信 | シリアル通信(圧力式センサー、または点検用PC 等との通信用) | |
無線通信 | アドホック・マルチホップ無線通信(端末間通信用) | |
無線種別 | 特定小電力無線(920MHz 帯、20mW) | |
センサー機能 | 水位計測、水位異常値検知(警報判定) | |
接点入出力 | 入力1ポート、出力1ポート | |
詳細仕様・性能 | 充電方式 | MPPT(最大電力点追従)制御 |
電池持続時間 | 無日照動作1ヶ月以上(10 分間隔で水位計測と計測値送信を実施する場合) | |
電池期待寿命 | 約5年(25℃) | |
シリアルポート | RS-485、1 ポート(オプションでRS-232C に変更可能) | |
内蔵通信ユニット | NTF-9200(ユニット単体で技適取得済み) | |
アンテナ | 内蔵アンテナ(オプションで外部アンテナに対応可能) | |
無線適合規格 | ARIB STD T-108 | |
電波型式、送信出力 | F1D、20mW | |
無線周波数 | 922.5MHz、922.9MHz、923.3MHz(標準仕様の場合) | |
無線通信速度 | 100kbps | |
無線通信距離 | 約800m(見通し ※電波環境や設置方法によるため、実際には前後します。) | |
中継による伝送遅延 | 約500mS/1 ホップ | |
ネットワーク構成 | 最大15階層のツリー型(自動経路切替) | |
システム最大端末数 | 設定による(階層数=5、子ノード数=3の場合、最大364 台) | |
水位計 | 方式:水圧式水位計(半導体感圧素子内蔵デジタル圧力計ACL-10 を接続) | |
測定部材質:SUS316(高耐食性ステンレス鋼) | ||
測定部外形、質量:φ21×110mm、0.2kg 以下 | ||
最大ケーブル長:20m | ||
測定範囲:0 ~ 10m | ||
測定精度:0.1%FS 以下(=1cm 以下) | ||
接点入出力ポート | 絶縁入力/絶縁出力、各1ポート | |
主機能 | 起動動作 | ●低消費電力の待機動作 ●内蔵タイマーによる定期起動 ●監視局PC からの計測要求による起動 |
●他端末からの無線データ受信による起動(データ中継動作) | ||
無線通信機能 | ●アドホック通信(自律的に端末相互にネットワーク接続して、自動的に経路を確立) ●マルチホップ通信(ネットワーク内の端末相互での送信データの中継) | |
●警報発生時の警報データの送信(水位、蓄電池電圧) | ||
計測処理機能 | ●水位計測値演算処理(水圧/水位変換、オフセット補正、水密度補正、平滑処理) | |
●1cm 精度の水位計測(水位表示は0.1cm 単位) ●警報判定機能(水位計測値の閾値判定) |