双方向VHF無線電話装置 船上通信用無線電話装置JHS-7
- HOME
- 製品/ソリューション
- 双方向VHF無線電話装置 船上通信用無線電話装置JHS-7
- VHF無線機・UHF帯船上通信
- 双方向VHF無線電話

JHS-7は、全世界的な海上遭難安全システム(GMDSS)を実現するための海上人命安全条約(1988年改正SOLAS)に規定された性能要件を満足する生存艇用双方向VHF無線電話装置です。生存艇相互間、生存艇と船舶、生存艇と救助艇との現場通信、および船上通信に使用できます。
特長
防水構造
水深1mに耐える防水構造です。
低消費電力
消費電力を極力少なくしていますので、長時間安心して使用できます。(送信(1)、受信(9)の割合で8時間以上)
操作が容易
操作つまみ類の形状と配置が工夫されていますので、厚手の手袋をしても容易に操作できます。
周波数シンセサイザを採用
周波数シンセサイザを採用していますので、高安定であり、オプションのチャンネル指定に即応できます。
着脱式のバッテリーパック
バッテリーパックと本体は簡単に着脱できますので、バッテリーパックの交換が容易にできます。また、本体の着脱部は降雨中でもバッテリーパックが交換できます。
外形図
製品構成
標準構成
品名 | 形名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
本体 | JHS-7 | 1 | バッテリーパック(NBB-248A)、アンテナを含む |
一次バッテリーパック | NBB-389 | 1 | |
肩掛ベルト | MPX02384 | 1 | |
取扱説明書 | 1 | ||
試験成績書 | 1 |
オプション
品名 | 形名 |
---|---|
充電器 | NBA-4141 |
二次バッテリーパック | NBB-248A |
イヤホーン | 6UMJD00004 |
外部送受部 | 6UMJD00029 |
携帯ケース | MPX02368 |
充電器横型収容架(3台用) | NZB-90 |
充電器横型収容架(4台用) | NZB-91 |
充電器横型収容架(5台用) | NZB-92 |
充電器縦型収容架(3台用) | NZB-93 |
充電器縦型収容架(4台用) | NZB-94 |
充電器縦型収容架(5台用) | NZB-95 |
仕様
仕様
形式番号 | ||
---|---|---|
郵政省 双方向無線電話装置 | 形式 | LPS5NM150-0.8-13-1 |
検定番号 | L91001 | |
合格年月日 | 平成3年4月5日 | |
郵政省 船上通信用無線電話装置 | 形式 | FFM3NM156.3/156.9-0.8F3E13-1 |
検定番号 | F91016 | |
合格年月日 | 平成3年4月8日 | |
運輸省 双方向無線電話装置 | 形式承認番号 | 第3463 |
合格年月日 | 平成3年3月20日 |
一般事項 | 使用周波数 | CH16(156.800MHz) CH15(156.750MHz) CH17(156.850MHz) |
---|---|---|
チャンネル切替方法 | CH16は専用のトグルスイッチによる。 他のチャンネルはロータリースイッチによる。 |
|
通信方式 | 単信 | |
電波形式 | F3E/G3E | |
アンテナ | 垂直、無指向形(公称50Ω) | |
連続動作時間 | 送信6秒、受信定格出力6秒および待受け48秒にて 8時間以上 |
|
電源 | ニッカドバッテリー(7.2VDC、1000mAH) ニッケル水素バッテリー |
|
動作温度範囲 | -20°C~+55°C | |
送信部 | 空中線電力 | 0.8W±20% |
実効幅射電力 | 0.25W以上 | |
発振方式 | 周波数シンセサイザ | |
変調方式 | 可変リアクタンス周波数変調 | |
周波数特性 | 毎オクターブ6dBのプレエンファシス特性 | |
周波数の許容偏差 | 10×10-6以内 | |
占有周波数帯幅 | 16kHz以内 | |
最大周波数変移 | ±5kHz | |
総合歪および雑音 | 標準変調にて10%以下 | |
受信部 | 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン 第1中間周波数:21.7MHz、 第2中間周波数:455kHz |
感度 | 20dB雑音抑圧法にて2μV以下 | |
一信号選択度 | 6dB低下の帯域幅:12kHz以上、 70dB低下の帯域幅:25kHz以内 |
|
スプリアスレスポンス | 70dB以上 | |
感度抑圧 | 70dBμ以上 | |
相互変調 | 65dBμ以上 | |
局部発振器の周波数変動 | 0.001%以内 | |
周波数特性 | 毎オクターブ6dBのディエンファシス特性 | |
定格受信出力 | 200mW(歪率10%時)以上 | |
総合歪および雑音 | 20dB以上 | |
スピーカーインピーダンス | 8Ω |
関連製品のご紹介
VHF無線機・UHF帯船上通信
