UHF帯 船上通信用無線電話装置 JHS-431
- HOME
- 製品/ソリューション
- UHF帯 船上通信用無線電話装置 JHS-431
- VHF無線機・UHF帯船上通信

特長
JHS-431 UHF帯船上通信用無線電話装置は、操船、荷役、接岸および係留等の作業時における船内や船舶相互間および船舶と桟橋・埠頭間などの音声通信に使用できます。また、JHS-431は本質安全防爆構造を有しているため、LPG(液化石油ガス)、LNG(液化天然ガス)や原油などのタンカーまたは自動車運搬船など、可燃性、爆発性の大気が存在する可能性がある場所で使用できます。
防爆構造
本質安全防爆構造規格(ATEX規格、NK規格)に適合し、タンカーやLPG運搬船などの引火性危険物運搬船で使用できます。
防塵・防水構造
保護等級IP67の防塵・防水構造です。
トーンスケルチ機能を装備(オプション)
トーンスケルチは2波設定可能です。
操作が容易
ボタン/スイッチを最小限の数にしているので簡単にご使用できます。
低消費電力
消費電力を極力少なくし、長時間使用が可能です。 (送信1、受信1、待受け18の割合で10時間以上。送信出力2W時)
追加チャンネル対応(オプション)
標準3チャンネルに加え、追加3チャンネルの工場設定が可能です。
系統図・構成
標準構成
| 品名 | 型名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 無線機本体 | JHS-431 | 1 | |
| アンテナ | FA-S27U | 1 | ホイップアンテナ |
| 電池パック | BP-227AXD | 1 | 7.4V/1850mAh(リチウムイオン電池) |
| 肩掛ベルト | MB-80 | 1 | |
| ベルトクリップ | MB-79 | 1 | |
| 取扱説明書 | 7ZPJD0657 | 1 | |
| 検査成績書 | 1 |
オプション
| 品名 | 型名 | 備考 |
|---|---|---|
| 外部送受話器 | HM-138 | 防水形 |
| 予備電池パック | BP-227AXD | 7.4V/1850mAh(リチウムイオン電池) |
| 予備アンテナ | FA-S27U | ホイップアンテナ |
| 携帯ケース | MPXP33443A | 皮革ケース |
| 充電器 | NZB-139 | 卓上形(AC100-240V、50/60Hz、30VA) |
| 6連充電器 | NZB-141 | 壁掛形(AC100-240V、50/60Hz、100VA) |
| 6連充電器 | NZB-142 | 卓上形(AC100-240V、50/60Hz、30VA) |
| アンテナ | NAU-6 | 無給電中継用アンテナ(屋内外用、N形コネクタ) |
| アンテナ | NAU-3C | 無給電中継用アンテナ(屋内用、BNC形コネクタ) |
| アンテナ | FB-400N | 無給電中継用アンテナ(屋内用、N形コネクタ) |
| アンテナ取付金具 | MPJC00683B | |
| 同軸コネクタ | N-P-10U | ケーブル中継用 |
| 同軸コネクタ | N-TA-JJJ | ケーブル中継用 |
| 同軸コネクタ | N-A-JJ | ケーブル中継用 |
| 分配器 | D2-4501 | ケーブル分配用 |
| 分配器 | D3-4501 | ケーブル分配用 |
仕様・外形寸法図
| 型名 | JHS-431 |
|---|---|
| 使用周波数 | CH1 457.525MHz OP1 467.525MHz CH2 457.550MHz OP2 467.550MHz CH3 457.575MHz OP3 467.575MHz |
| 電波型式 | F3E |
| 送信出力 | 2W(低減時0.2W) |
| 受信感度 | 8dBµ以下(20dB NQS) |
| 通信方式 | 単信 |
| トーンスケルチ | 2波以内 |
| 電源 | リチウムイオン電池 BP-227AXD 公称7.4V 1850mAh |
| 電池使用時間 | 送信1、受信1、待受18の割合で10時間以上 |
| 保護等級 | IP67 |
| 防爆構造 | ATEX Directive 94/9/EC Gas : II2GD Ex ib IIA T3 Dust : II2GD Ex tD A21 T160°C |
| 使用温度範囲 | 温度-20°C~+55°C |
| 空中線 | 50Ω不平衡 |



