アンテナケーブル
- HOME
- 製品/ソリューション
- アンテナケーブル
- オプション
屋外用アンテナはアンテナ接続ケーブルにより装置に接続できます。
印刷用PDFはこちらからダウンロード可能です。
形名 | ケーブル | 長さ | 減衰量 | 用途 | コネクタ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 GHz帯 | 4.9 GHz帯 | 5 GHz帯 | |||||
7ZCWN0005 | 5D-HFAE | 3.5 m | 2 dB | 2 dB | 3 dB | 屋外 | N(P) - SMA(P) |
7ZCWN0121 | 5D-HFAE | 10 m | 4 dB | 6 dB | 7 dB | 屋外 | N(P) - SMA(P) |
7ZCWN0006 | 5D-HFAE | 15 m | 6 dB | 8 dB | 9 dB | 屋外 | N(P) - SMA(P) |
7ZCWN0090A | 3D-2E | 1.5 m | 2 dB | 3 dB | 3 dB | 屋内 | N(P) - SMA(P) |
7ZCWN0091 | 3D-2E | 6 m | 6 dB | 9 dB | 10 dB | 屋内 | N(P) - SMA(P) |
7ZCNS0619 | 5D-HFAE | 0.6 m | 0.5 dB | 0.5 dB | 0.5 dB | 屋内 | N(P) - N(P) GNS-6812/6814とデュア ルパッチアンテナの接続用 |

ご注意
- アンテナ接続ケーブル損失が大きいと通信距離が短くなります。
(通信距離はケーブル損失2 dBを標準として計算されています) - 使用するアンテナによっては最低損失量が規定されているものがあります。