対応アンテナ一覧表(JRL-800シリーズ)
- HOME
- 製品/ソリューション
- 対応アンテナ一覧表(JRL-800シリーズ)
- オプション
アンテナ(オプション)
アンテナと無線LAN装置間を接続・延長する場合は、必ず当社オプションのアンテナケーブルを使用してください。
印刷用PDFがこちらからダウンロード可能です。
形式 | 型名 アンテナタイプ | 周波数帯 [GHz] | 利得 | 適合機種 | 偏波面 | 指向性 | 寸法 [mm] | 取付ポール径 | 質量 | 写真 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820AP | 849AP | 820AP2 | 849AP2 | 820E | 849E | 水平面 | 垂直面 | ||||||||||
ホイップ | NZA-606 | 2.4/4.9/5 | 1 dBi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 垂直 | 無指向 | 40 ° | φ10x128.4 | - | 10g | ① | |
車載 パッチ | NZA-612 | 2.4 | -2 dBi | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 垂直 | 無指向 | 55 ° | φ110x47 | - | 1000g | ② | |
コリニア | NZA-655 | 2.4 | 5 dBi | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 垂直 | 無指向 | 30 ° | φ62.5x172 | φ20~55 mm | 400g | ③ | |
NZA-657 | 4.9 | 6 dBi | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 垂直 | 無指向 | 22 ° | φ25x375 | φ30~60.5mm | 800g*2 | ④ | ||
NZA-656-W56 | 5.6 | 5 dBi | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 垂直 | 無指向 | 40 ° | φ27.5x346 | φ32~60 mm | 270g*2 | ⑤ | ||
NZA-820 | 2.4 | 2 dBi | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 水平 | 無指向 | 65 ° | φ46.4x220 | - | 200g | ⑥ | 1 台の装置に水平/垂直偏波のアンテナをそれぞれ接続することで通信品質が向上する。 | |
NZA-821 | 2.4 | 2 dBi | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 垂直 | 無指向 | 75 ° | φ27.2x200 | - | 120g | ⑦ | ||
NZA-850 | 4.9 | 5 dBi | × | × | × | ○ | × | ○ | 水平 | 無指向 | 35 ° | φ27.2x200 | - | 130g | |||
NZA-851 | 4.9 | 5 dBi | × | × | × | ○ | × | ○ | 垂直 | 無指向 | 35 ° | φ27.2x200 | - | 120g | |||
NZA-856 | 5.6 | 5 dBi | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 水平 | 無指向 | 35 ° | φ27.2x200 | - | 130g | |||
NZA-857 | 5.6 | 5 dBi | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 垂直 | 無指向 | 35 ° | φ27.2x200 | - | 120g | |||
パッチ | NZA-642*1 | 2.4 | 9 dBi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 垂直 | 62 ° | 62 ° | 110x110x20 | φ32~60 mm | 310g | ⑧ | 2.4G、4.9GHz共用アンテナ |
4.9 | 9 dBi | 垂直 | 70 ° | 40 ° | |||||||||||||
NZA-644 | 5.6 | 9 dBi | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 垂直 | 70 ° | 50 ° | 110x110x20 | φ32~60 mm | 310g | |||
デュアルパッチ | NZA-840 | 2.4 | 9 dBi | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 水平/ 垂直 | V : 60 ° H : 60 ° | V : 60 ° H : 60 ° | 110x110x20 | φ32~60 mm | 400g | ⑨ | 1個のアンテナ筐体に水平/垂直偏波の2つのアンテナを内蔵している。 |
NZA-849 | 4.9 | 9 dBi | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 水平/ 垂直 | V : 88 ° H : 60 ° | V : 60 ° H : 88 ° | 110x110x20 | φ32~60 mm | 400g | |||
NZA-844 | 5.6 | 9 dBi | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 水平/ 垂直 | V : 88 ° H : 60 ° | V : 60 ° H : 88 ° | 110x110x20 | φ32~60 mm | 400g | |||
高利得 パッチ | NZA-646 | 5.6 | 18 dBi | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 垂直 | 18 ° | 18 ° | 215x200x50 | φ40~50 mm | 830g | ⑩ | アンテナケーブル7ZCWN0091(6 m)または 7ZCWN0006(15 m)を使用すること |
*1 : 2.4 G、4.9 GHz共用アンテナ
*2 : 金具別途