総合型名 | JMA- 5209- RT |
JMA- 5212- 4RT |
JMA- 5212- 6RT |
JMA- 5222- 7RT |
JMA- 5222- 9RT |
JMA- 5212- 4HRT |
JMA- 5212- 6HRT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示方式 | カラーラスタースキャンPPI | |||||||
表示距離範囲 | 0.125/0.25/0.5/0.75/1.5/3/6/12/24/48/96 NM | |||||||
空中線 | ||||||||
型名 | NKE- 2063 |
NKE- 2103-4 |
NKE- 2103-6 |
NKE- 2254-7 |
NKE- 2254-9 |
NKE- 2103- 4HS |
NKE- 2103- 6HS |
|
輻射部長 | 3.9ft | 4ft | 6ft | 7ft | 9ft | 4ft | 6ft | |
送信出力 | 4.9kW | 10kW | 25kW | 10kW | ||||
送信周波数 | 9410MHz±30MHz | |||||||
ビーム幅 3dB | 水平2°、 垂直30° |
水平1.8°、 垂直20° |
水平1.2°、 垂直20° |
水平1.0°、 垂直20° |
水平0.8°、 垂直20° |
水平1.8°、 垂直20° |
水平1.2°、 垂直20° |
|
回転速度 | 16-27rpm | 27rpm | 24rpm | 48rpm | ||||
パルス幅 (受信波) |
0.08μs/4000Hz 0.08μs/2250Hz 0.13μs/1700Hz 0.25μs/1700Hz 0.5μs/1200Hz 0.8μs/750Hz 1.0μs/650Hz |
0.08μs/2250Hz 0.25μs/1700Hz 0.5μs/1200Hz 0.8μs/750Hz 1.0μs/650Hz |
0.07μs&0.2μs/2250Hz 0.4μs/1400Hz 0.8μs/750Hz 1.0μs/650Hz 1.2μs/520Hz |
0.08μs/2250Hz 0.25μs/1700Hz 0.5μs/1200Hz 0.8μs/750Hz 1.0μs/650Hz |
||||
送受切替器 | サーキュレータ+ダイオードリミッタ | |||||||
同調 | 自動/手動 | |||||||
周囲条件 | 温度:-25°C+55°C 相対湿度:0%~93%@40°C(結露なし) | |||||||
表示処理部 | ||||||||
型名 | NCZ-1560 | |||||||
方位表示モード | ノースアップ/コースアップ/ヘッドアップ | |||||||
運動モード | 相対運動真航跡表示、相対運動相対航跡表示、真運動表示 | |||||||
EBL | 2本(EBL1/EBL2)(センター/独立)、000.0°~359.9° デジタル表示 | |||||||
VRM | 2個(VRM1/VRM2)、0.000~97.7NM デジタル表示 | |||||||
航跡表示 | 4段階:短、中、長、極長(例:短:オフ/0.25/0.5/1/3/6/10/15min、連続) | |||||||
LCD | 1024×768ドット(XGA) | |||||||
有効レーダー径 | ≧180mm | |||||||
操作部 | ||||||||
型名 | NCE-7729A | |||||||
接続ケーブル | 5m(処理器-キーボード間) | |||||||
装備ケーブル | CFQ-6912 標準長=20m(オプションで30mまでの延長可能)3) | CFQ-6912-20 標準長=20m(オプションで65mまでの延長可能) | ||||||
電源(電圧) | DC 24V(21.6~31.2V)1)AC100-120/220-240V(50/60Hz,1φ) | |||||||
消費電力(最大風速負荷) | 平均125W/最大220W | 平均120W/最大600W | 平均200W/最大680W | 平均120W/最大600W | ||||
周囲条件 | 温度:-15°C+55°C 相対湿度:0%~93%(結露なし)(表示処理部、操作部) | |||||||
オプション | ||||||||
2)NSKユニット (ジャイロ・ログインタフェース) |
NCT-4106A | |||||||
TTユニット(30目標) | NCA-877A | |||||||
パーフォーマンスモニタ | NJU-85 | |||||||
AISインターフェースユニット | NQA-2155 | |||||||
インタースイッチケーブル | CFQ-5251(5m)+CFQ-5351 | |||||||
プロッタ機能ボード | NDB-44 | |||||||
AC整流器 | NBA-5111 - AC100-120/220-240V(50/60Hz,1φ) | |||||||
装備ケーブル 5/10/15/20/30/40/50/65m |
CFQ-6912-5/10/15/20/30/40/50/65 |
1) AC電源には整流器NBA-5111が必要
2) 高速NMEAデータが利用できない場合に必要
3) DC12Vの場合、装備ケーブルの最大長は20m。
表示器処理部
空中線
操作部
※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。