一般仕様
空中線 | パターン | 直線偏波 |
---|---|---|
VSWR | 1.5以下 | |
インピーダンス | 50Ω | |
電池 | タイプ | パック式 二酸化マンガンリチウム電池 |
公称電圧 | 8.4V(有効期限5年) | |
水圧センサー | Hammar製(有効期限2年) | |
始動方式 | 自動 または 手動 | |
停止方法 | セレクトスイッチ(ロータリースイッチ)を「READY」位置にして、水についている場合は水から取り出す | |
連続動作時間 | 48時間以上 | |
使用温度範囲 | -20°C~+55°C | |
保存温度範囲 | -30°C~+70°C | |
本体寸法 | 高さ529mm×幅120mm×奥行116mm | |
本体質量 | 約1.3kg | |
自動離脱装置寸法 | 高さ585mm×幅175mm×奥行165mm | |
自動離脱装置質量 | 約2.4kg |
406.028MHz送信機の仕様
送信周波数 | 406.028MHz±2kHz以内 | ||
---|---|---|---|
周波数安定度 | 短期安定度 | 2×10-9/100msec以下 | |
中期安定度 | 平均傾斜 | ±1×10-9/min以下 | |
ばらつき | 3×10-9以下 | ||
空中線電力 | 5W±2dB以内 | ||
変調度 | 位相変調 ±1.1±0.1ラジアン以内 | ||
符号形式 | Bφ-L | ||
送信繰返し周期 | 50秒±5%以内(ランダム) | ||
送信時間 | 440msec±1%以内 | ||
変調速度 | 400bps±1%以内 |
121.5MHz送信機の仕様
送信周波数 | 121.5MHz±6.075kHz以内 |
---|---|
尖頭輻射電力 | 50mW±3dB以内 |
変調方式 | AM |
変調周波数 | 300Hz~1600Hzスウィープ |
変調繰返し周期 | 2Hz~4Hz |