名称 | 固体化S-バンド船舶用レーダー装置 | |
---|---|---|
形名 | JMA-9172-SA | |
IMO準拠 | ✔ | |
ユニット構成 | 2ユニット構成 | |
パフォーマンスモニター | 組込 | |
周波数 | Sバンド | |
表示方式 | カラーラスタースキャンPPI | |
空中線 | ||
型名 | NKE-1532 | |
輻射部長 | 12フィート | |
送信出力 | 250W | |
送信周波数 | P0N(3040MHz), Q0N(3060MHz±4MHz) | |
ビーム幅 3dB | 水平1.9°、垂直25° | |
回転数 | 24rpm | |
パルス幅 | 0.07μs - 18.3μs | |
送受切替機 | サーキュレータ+ダイオードリミッタ | |
レンジスケール | 0.125/0.25/0.5/0.75/1.5/3/6/12/24/48/96 NM | |
モーター | ブラシレス | |
同調 | 不要 | |
変調機 | 固体化変調回路 | |
環境条件 | 温度:-25℃~ +55℃、相対湿度:93% @40℃ | |
パルス圧縮 | あり | |
ドップラーフィルター | 標準 | |
指示機 | ||
型名(自立型) | NCD-9170 | |
型名(分離型) | NCD-9170T | |
LCD | 1280×1024 ドット | |
PPI有効直径 | 320mm以上 | |
方位表示 | ノースアップ、コースアップ、ヘッドアップ | |
運動モード | 相対運動-真航跡、相対運動-相対航跡、真運動-真航跡 | |
EBL | 2本(EBL1/EBL2)(中央/独立) 000.0° ~ 359.9°、4桁の数値表示 | |
VRM | 2個(VRM1/VRM2), 0.000 ~ 100.0NM、4桁の数値表示 | |
航跡表示 | 短、中、長の3段階:(例、短:オフ/0.25/0.5/1/3/6/10/15分) | |
自船航跡記憶点数 | 20,000点 | |
オフセンター | PPI半径の66%(96NMレンジは除く) | |
TT追尾目標数 | 最大100 | |
AIS目標数 | 最大300(活性化目標100+休止化目標200) | |
環境条件 | 温度:-15℃~ +55℃、相対湿度:93% @40℃ | |
装備ケーブル | H-2695110056(最大65m) | |
電源電圧 | AC100-115/220-240V(50/60Hz,1φ) | |
消費電力 | 平均 600VA 最大2200VA(最大風速負荷時) |
|
オプション機器 | ||
パワーコントロールユニット | NQE-3167 | |
インタースイッチ | NQE-3141-2A(内蔵型、2台まで) | |
インタースイッチ | NQE-3141-4A(ボックス型、4台まで) | |
インタースイッチ | NQE-3141-8A(ボックス型、8台まで) | |
VDR-I/F | CFQ-1891 | |
凍結防止装置 | CHG-215 |
自立型
分離型
250W固体化Sバンド空中線
※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。