機種 | JMA- 7110- 6XA |
JMA- 7110- 6XAH |
JMA- 7122- 6XA |
JMA- 7122- 9XA |
JMA- 7122- 6XAH |
JMA- 7123- 7XA |
JMA- 7123- 9XA |
JMA- 7132- SA |
JMA- 7133- SA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO 準拠 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ユニット構成 | 2ユニット構成 | 1)3ユニット構成 | 2ユニット構成 | 2)3ユニット構成 | ||||||
パーフォーマンスモニター | NJU-85 | NJU-84 | ||||||||
周波数 | Xバンド | Sバンド | ||||||||
表示方式 | カラーラスタースキャンPPI | |||||||||
空中線 | ||||||||||
型名 | NKE-2103-6 | NKE-2103-6HS | NKE-1125-6 | NKE-1125-9 | NKE-2254-6HS | NKE-1129-7 | NKE-1129-9 | NKE-1130 | NKE-1139 | |
空中線長 | 6フィート | 6フィート | 6フィート | 9フィート | 6フィート | 7フィート | 9フィート | 12フィート | 12フィート | |
送信出力 | 10kW | 25kW | 30kW | |||||||
送信周波数 | 9410MHz ± 30MHz | 3050MHz ± 20MHz | ||||||||
ビーム幅 3dB | 水平1.2° 垂直20° | 水平1.2° 垂直20° | 水平1.2° 垂直20° | 水平0.8° 垂直20° | 水平1.2° 垂直20° | 水平1.0° 垂直20° | 水平0.8° 垂直20° | 水平1.9° 垂直25° | 水平1.9° 垂直25° | |
回転数 | 27rpm | 48rpm | 24rpm | 48rpm | 24rpm | |||||
パルス幅/ 周波数 | 0.08μs/2250Hz, 0.25μs/1700Hz, 0.5μs/1200Hz, 0.8μs/750Hz, 1.0μs/650Hz |
0.07μs/2250Hz, 0.2μs/2250Hz, 0.3μs/1900Hz, 0.4μs/1400Hz, 0.8μs/750Hz, 1.0μs/650Hz, 1.2μs/510Hz |
||||||||
送受切替器 | サーキュレータ+ダイオードリミッタ | サーキュレータ + TRHPL | ||||||||
レンジスケール | 0.125/0.25/0.5/0.75/1.5/3/6/12/24/48/96 nm | |||||||||
モーター | ブラシレス | |||||||||
同調 | 自動/手動 | |||||||||
変調機 | 固体化変調回路 | |||||||||
環境条件 | 温度: -25°C + 55°C (NTG-3225/NTG-3230: -15°C + 55°C)、相対湿度:93%@40°C | |||||||||
指示機 | ||||||||||
型名(自立型) | NCD-4790 | |||||||||
型名(分離型) | 3)NCD-4790T | |||||||||
LCD | 1280 x 1024ドット | |||||||||
PPI有効直径 | 250mm以上 | |||||||||
方位表示 | ノースアップ、コースアップ、ヘッドアップ | |||||||||
運動モード | 相対運動-真航跡、相対運動-相対航跡、真運動-真航跡 | |||||||||
EBL | 2本 (EBL1/EBL2) (中央/独立) 000.0° - 359.9°、4桁の数値表示 | |||||||||
VRM | 2個 (VRM1/VRM2) 0.000 - 100.0 nm、4桁の数値表示 | |||||||||
航跡表示 | 短、中、長の3段階: (例、短:オフ/0.25/0.5/1/3/6/10/15分) | |||||||||
自船航跡記憶点数 | 20,000点 | |||||||||
オフセンター | 半径の66% | |||||||||
TT追尾目標数 | 最大100 | |||||||||
AIS目標数 | 最大300(活性化目標100+休止化目標200) | |||||||||
環境条件 | 温度: -15°C + 55°C、相対湿度:93%@40°C | |||||||||
装備ケーブル(最大長65m) | CFQ-6912-** (** 5/10/20/30/40/50/65 m) |
H-2695110056 (40 m) | CFQ-6912-** (** 5/10/20/30/40/50/65 m) |
H-7AWRD0003/4 (20/30 m) H-2695110056 (20/30 m) H-2695110056 (35 m) |
H-2695110056 (40 m) |
H-7AWRD0004 H-2695110056 H-2695110056 |
||||
電源電圧 | 4)AC110V(AC100-115V) または AC230V(AC220-240V)、50/60Hz、1相 | |||||||||
電力消費 | 平均 350VA 最大 1000VA |
平均 350VA 最大 1700VA |
平均 350VA 最大 1000VA |
平均 350VA 最大 1700VA |
平均 400VA 最大 2000VA |
|||||
AC/DCコンバータ | NBA-5135 | 無し | NBA-5135 | 無し | ||||||
オプション項目 | ||||||||||
パワーコントロールユニット | NQE-3167 | |||||||||
インタースィッチ | NQE-3141-2A(内蔵形、2台まで) | |||||||||
インタースィッチ | NQE-3141-4A(ボックス形、4台まで) | |||||||||
インタースィッチ | NQE-3141-8A(ボックス形、8台まで) | |||||||||
VDR I/F | CFQ-1891 | |||||||||
凍結防止付空中線 | 無し | 無し | NKE-1125-6D | NKE-1125-9D | NKE-2254-6HSD | NKE-1129-7D | NKE-1129-9D | NKE-1130D | NKE-1139D |
- 外付送受信器:NTG-3225
- 外付送受信器:NTG-3230
- NWZ-173(表示部)、NDC-1399-9(処理部)、NCE-5163(操作部)から構成されます。
- 発注時にNKE-1125/1129/1130/1139の駆動モーターの電源入力をご指定ください。(NKE-2103/2254は両電源で動作可能)
自立型
分離型
送受信器 (3ユニット構成)
10kW Xバンド空中線
25kW Xバンド空中線
30kW Xバンド空中線
※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。